吉野家 株 何株から?
■吉野家ホールディングス | ||
---|---|---|
業種 | コード | 市場 |
株価(終値) | 必要株数 | 最低投資金額 |
2080円 | 100株 | 20万8000円 |
【吉野家ホールディングスの最新株価・株主優待の詳細はこちら!】 |
キャッシュ
吉野家の株主優待の最低金額はいくらですか?
株主優待券
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 4枚(年間 8枚) |
200株以上 | 10枚(年間 20枚) ◇「商品詰め合わせAセット」との交換が可能。 |
1,000株以上 | 12枚(年間 24枚) ◇「商品詰め合わせBセット」との交換が可能。 |
2,000株以上 | 24枚(年間 48枚) ◇「商品詰め合わせB・2セット」との交換が可能。 |
吉野家の株主配当金はいくらですか?
他社比較
9861 吉野家H | 7918 ヴィアH | |
---|---|---|
予想一株配当 | 10.0 円 | 0.0 円 |
予想配当利回り | 0.39 % | 0.00 % |
前期配当性向 | 8.9 % | 0.0 % |
吉野家 株主優待 何枚まで?
「株主様ご優待券」は複数枚での利用ができますか。 お会計額に応じて複数枚でもご利用いただけます。 ただし、「株主様ご優待券」のみでお支払いをされる場合には、お釣りのお支払いはできませんので、ご注意ください。
モスバーガー 株主優待 何株から?
対象基準 単元株(100株)以上の株式を所有している方が対象となります。
株主優待券は何株からもらえるの?
株式取引が行われる金融商品取引所では、100株単位の単元株式で取引が行われます。 優待を受けるために必要な保有株式数も、最低100株からが原則です。
ケンタッキー 株主優待 いくら?
自社商品券
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【3年未満保有】 500円相当(年間 1,000円相当) 【3年以上保有】 1,000円相当(年間 2,000円相当) |
300株以上 | 【3年未満保有】 1,500円相当(年間 3,000円相当) 【3年以上保有】 3,000円相当(年間 6,000円相当) |
マクドナルドの株100株いくら?
日本マクドナルドホールディングスの株価情報詳細
前日終値 | 5,490円 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
配当利回り | 0.71% |
年初来高値 | 5,930円 |
年初来安値 | 4,985円 |
マクドナルド 株主優待 何株から?
マクドナルドの株主優待をもらうには、まずマクドナルドの株式を100株以上保有することが必要です。
ダスキンの株主優待の配当金はいくらですか?
ダスキン(4665)の株主優待&配当
予想1株配当 | 78円 | 優待の価値 |
---|---|---|
予想配当利回り | 2.43% | 優待利回り |
株価 | 3,202円 | 優待の最低取得額 |
株価最終更新日:2023/07/07 | 最新の株価 |
丸亀製麺 株主優待 いくら?
2020年4月1日以降
保有株式数 | 優待内容 |
---|---|
200株以上~1,000株未満 | 100円優待券 40枚(4,000円相当) |
1,000株以上~2,000株未満 | 100円優待券 100枚(10,000円相当) |
2,000株以上 | 100円優待券 150枚(15,000円相当) |
ディズニー 株 100株 いくら?
■オリエンタルランド | ||
---|---|---|
業種 | コード | 市場 |
株価(終値) | 必要株数 | 最低投資金額 |
1万9150円 | 100株 | 191万5000円 |
【オリエンタルランドの最新の株価・株主優待の詳細はこちら!】 |
USJ 株 いくら?
ユニバーサルエンターテインメント (6425)
始値 | 2,640 (09:00) | 前日終値 |
---|---|---|
高値 | 2,747 (09:55) | 出来高 |
安値 | 2,606 (09:06) | 売買代金 |
ユニクロの株価はいくらですか?
ファーストリテイリング (9983/T)
始値 | 34,250 (09:00) |
---|---|
高値 | 35,040 (12:33) |
安値 | 34,230 (09:00) |
前日終値 | 34,830 |
出来高 | 1,767.7 千株 |
日本で1番株価が高い会社は?
株式ランキング
順位 | 銘柄名(コード) | 市場 |
---|---|---|
1 | ファーストリテ (9983) | 東証プライム |
2 | ニトリHD (9843) | 東証プライム |
3 | コスモス薬品 (3349) | 東証プライム |
4 | しまむら (8227) | 東証プライム |
ユニクロの株主配当金はいくらですか?
配当方針
決算期 / 区分 | 一株当たり配当金額 | |
---|---|---|
2023年8月期 | 中間配当金 | 125.0円 |
2022年8月期 | 期末配当金 | 113.3円 |
中間配当金 | 93.3円 |
世界で1番高い株は何ですか?
国内/世界の時価総額ランキングは?
順位 | 名称 | 国名 |
---|---|---|
1 | アップル | アメリカ |
2 | サウジアラムコ | サウジアラビア |
3 | マイクロソフト | アメリカ |
4 | アマゾン・ドット・コム | アメリカ |
一株が高い会社は?
株式ランキング
順位 | 銘柄名(コード) | 現在値 |
---|---|---|
1 | ファーストリテ (9983) | 34,650.0 |
2 | ニトリHD (9843) | 16,200.0 |
3 | コスモス薬品 (3349) | 14,915.0 |
4 | しまむら (8227) | 13,280.0 |
ユニクロ 100株 いくら?
株価情報
株価データ | |
---|---|
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 3,456,000円 |
売気配 | 34,330.0 |
買気配 | 34,300.0 |
西松屋 株主優待 いくら?
「株主ご優待カード」(自社店舗で利用可能なプリペイドカード)
100株以上 | 1,000円 |
---|---|
500株以上 | 3,000円 |
1,000株以上 | 5,000円 |